Уточнюйте ціну з продавцем
- Виробник: LIFAN
- Модель: KPV 150
- Наявність: Є в наявності
| Основні | |
| Витрата палива на л/100км | ≥2,6 |
| Двигун, тип | Бензиновий, серії NBD, 4-х тактний, з інжекторною системою живлення, водяного охолодження та інтегрованою системою Start/Stop у режимі міської їзди для економії палива |
| КПП | Безступінчастий варіатор CVT |
| Крутний момент, Нм/об.хв | 13 / 5000 |
| максимальна потужність, к.с./об.хв. | 13,87 / 8500 |
| Максимальна швидкість, км/год | ≤112 |
| Об'єм двигуна, cм3 | 149 |
| Підвіска заднього колеса | Маятникова із пружинно-гідравлічним амортизатором встановленим на діагональному алюмінієвому важелі з регулюванням натягу пружини |
| Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка перевернутого типу з гідравлічними амортизаторами |
| Система електроживлення | Акумуляторна батарея в штатній комплектації EFB (Enhanced Flooded Battery - посилена батарея з рідким електролітом) створювалися спеціально для системи "старт-стоп" як доступна альтернатива AGM |
| Система живлення двигуна | Інжекторна система LGC-Fi, паливний насос та форсунки з керуванням ECU. Паливний насос занурювального типу розташований у баку. |
| Система запалювання | Електронне безконтактне запалення з контролем та коригуванням кута випередження запалення блоком ECU; |
| Споряджена маса, кг | 135 |
| Тип запуску двигуна | Реверсивний електромотор-генератор для активації безстартерного режиму запуску двигуна в режимі Старт-Стоп |
| Розмір шин (передні / задні) | Безкамерні шини, передня розміром 100/80-R14/задня шина 120/70-R14, виробник CST |










