Уточнюйте ціну з продавцем
- Виробник: ДТЗ
- Модель: 5404
- Наявність: Є в наявності
| - ДВИГУН - | |
| Модель двигуна | CF4B40T |
| Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім впорскуванням |
| Кількість і розташування циліндрів | 4, вертикальне |
| Об'єм двигуна, см³ | 2545 |
| Турбонаддув | немає |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 29,4 |
| Повітряний фільтр | контактно-масляний: високий повітрозабірник, прозорий циклон, масляна ванна, металева сітка |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | електрична спіраль розжарювання |
| Об’єм паливного бака, л | 36 |
| - ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА - | |
| Тип трансмісії | механічна шестеренчаста |
| Формула перемикання передач | (4х2)+(4х2) |
| Основна коробка передач | 4 передачі, нейтраль |
| Додаткові понижувальні коробки | 2 передачі, нейтраль |
| Окрема реверсивна коробка | вперед-нейтраль-назад |
| Муфта зчеплення | суха двоступенева, постійно замкнута |
| Рульове керування | гідрооб’ємне |
| Колісна формула | 4х4 |
| Гальма | задні, дискові, механічні, роздільні педалі на праве і ліве колесо з можливістю синхронізації |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 2,4-28,6 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 2,1-25,2 |
| Блокування диференціала заднього мосту | механічне |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 4,1 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | 3,55 |
| - ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - | |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 9,2 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 3640х1390х1700 |
| Експлуатаційна маса, кг | 1960 |
| Розмір передніх шин | 7,5-16 |
| Розмір задніх шин | 11,2-28 |
| Колісна база, мм | 1820 |
| Колія передніх коліс, мм | 1300, 1340 |
| Колія задніх коліс, мм | 1220, 1320 |
| Агротехнічний просвіт, мм | 390 |
| Кліренс, мм | 340 |
| Додаткові вантажі передні/задні, (од. × кг) | 4х20 = 80 / 4х45 = 180 |
| - НАВІСНА СИСТЕМА - | |
| Задня навісна система | універсальна, 3-точкова |
| Привод гідропідйомника | гідроциліндр, одноходовий |
| Максимальна вантажність навісного мех-му, кг | 650 |
| Буксирувальний пристрій | знімна маятникова сережка, вертикальна неповоротна цапфа |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 540/1000 |
| Об’єм масляного бака гідросистеми, л | 6,5 |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 2 пари, зі швидкоз'ємними муфтами, привод від гідророзподільника |
| Додаткове обладнання | немає |
| - ЕРГОНОМІКА, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ - | |
| Кабіна водія | немає |
| Сидіння водія | на амортизаторі, регулюється відстанню до керма, кутом нахилу спинки |
| Панель приладів | комбінована електронна, зі світловими індикаторами |
| Рівна підлога | є |
| Напруга та ємність генератора, В/А•год | 14/750 |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї, В/А•год | 12/80 |
| Електророзетка для підключення причепа | є |
| Компресор | немає |
| Передні крила | є |
| Магнітола | немає |
| Кондиціонер | немає |
| Кабіна з опаленням | есть |
| Додаткове обладнання | звуковий сигнал, аварійна сигналізація |
