Уточнюйте ціну з продавцем
- Виробник: KOVI
- Модель: KOVI 250 START
- Наявність: Є в наявності
Коли сідаєш на KOVI 250 START, одразу відчуваєш, що це — байк, який змусить тебе усміхнутись. Не надто агресивний, але й не “спокійний турист” — збалансований супутник для тих, хто хоче мати достатньо, але не жертвувати контролем чи драйвом.
Мот стоїть високим: сидиш ніби на “вершині” — ти бачиш дорогу і відчуваєш, що попереду — пригоди. Колеса, що підходять як для асфальту, так і для ґрунту, фари, які не просто світять — вони “говорять”, що цей мотоцикл готовий боротися зі сутінками і пітьмою. Пластик і компоненти — без зайвого блиску, але з рисою характеру, що показує: це не просто “щоб доїхати додому”.
Коли заводиш двигун — чути солідний, але “земний” звук. Карбюраторний мотор, суто одноциліндровий, видає такі оберти й відчуття, що не нав’язуєш себе дорозі, але і не відстаєш. Газ реагує прямо: якщо захочеш — можуть бути легкі підскоки, відчуттів від руху — достатньо.
У місті він рухається легко, навіть коли пробки, коли проскакуєш між машинами — байк має гнучкість. А коли випадає можливість — ґрунтовка, просіки, лісова доріжка — він не вимикається, не відлітає, але працює, тримає, не скидає темп — відчуваєш, що це маленький “ендурчик”, готовий проявити себе.
Сидіти не важко — баланс між жорсткістю і підтримкою. Не м’який як крісло, але й не настільки жорсткий, щоб після годин їзди спина нила. Підвіска відчувається міцною, з запасом на прості труднощі дороги — ями, колії, нерівні шляхи — вона згладжує, але дає “контакт” з дорогою.
Гальма інформативні: коли зменшуєш швидкість — розумієш межу, не відчуваєш себе “застряглим” в інерції. Це важливо на спусках або коли несподівано треба відреагувати.
KOVI 250 START — це такий мотоцикл, який не обіцяє надзвукові подорожі, але дарує свободу руху. Якщо хочеш стартувати в мотоциклетному шляху — перший байк, який навчає, викликає захоплення, забирає страх. Якщо бажаєш — ти можеш перетворити його на “свого”: змінити шини, м’якіше сидіння, зручні підніжки, багажник — і він стане тим, з чим захочеш збиратись у довгу дорогу чи просто вибратись на природу.
| Основні | |
| Висота по сидінню | 910 мм - для варіанта на шинах 21" і 18" 890 мм - для варіанта на шинах 19" і 16" |
| Габарити | Довжина, мм 2045 Ширина, мм 820 Висота, мм 1190/1230 |
| Гальма | Задні гальмівні механізми Дисковий із однопоршневим супортом, гідравлічний. Діаметр диска 220 мм. Товщина диска 4 мм. Гальмівна магістраль із поліаміду Передні гальмівні механізми Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний. Діаметр диска 265 мм. Товщина диска 4 мм. Гальмівна магістраль із поліаміду |
| Діаметр циліндра / хід поршня | 72 х 61,4 |
| Диски | Варіант №1: Передній колісний диск, UNISON J1.85 х 21" DOT. Обод - алюмінієвий, маточина полегшена та посилена. Зі встановленим буксатором. Задній колісний диск, UNISON J2.15 х18" DOT. Обід - алюмінієвий, маточина алюмінієва полегшена. Зі встановленим буксатором. Варіант №2 Передній колісний диск, UNISON J1.85 х 19" DOT. Обод - алюмінієвий, маточина алюмінієва полегшена. Задній колісний диск, UNISON J2.15 х 16" DOT Обод - алюмінієвий, маточина алюмінієва полегшена. Спиці обода діаметром 3,5 мм. з нержавіючої сталі. Колісні осі із конструкційної сталі. |
| Кліренс, мм | 315 - для варіанта на шинах 21" і 18" 295 - для варіанту на шинах 19" і 16" |
| Колісна база, мм | 1405 |
| Крутний момент, Нм/об.хв | 18 / 6500 |
| максимальна потужність, к.с./об.хв. | 21 / 8500 |
| Максимальна швидкість, км/год | 108 |
| Об'єм двигуна, cм3 | 249 |
| Охолодження | повітряне |
| Підвіска заднього колеса | Задня стійка амортизатора з можливістю зміни преднатяга пружини, а також з регулюванням жорсткості відбою. Довжина 455 мм. Загальний перебіг 100 мм. Полегшені, повністю алюмінієві кронштейни всіх сполучених елементів прогресії у кріпленні заднього маятникового важеля. |
| Підвіска переднього колеса | Передня вилка з регулюванням швидкості відбою. Загальний діапазон ходу стиснення/ходу відбою 230 мм. Довжина стійки 880 мм. Діаметр пера 41 мм. |
| Рама | Полегшена, трубчастого перерізу, сталева з додаванням хром-марганцевого сплаву |
| Система електроживлення | 12N7AL- (AGM-батарея, свинцево-кислотний тип) |
| Система живлення двигуна | Карбюратор Nibbi Racing PE28 |
| Система запалювання | Електронне СDI |
| Система запуску двигуна | Електростартер та кікстартер |
| Трансмісія | Механічна |
| Тип двигуна | Бензиновий, одноциліндровий, один розподільний вал у верхній частині головки блоку циліндрів (SOHC) |
| Привід | Ланцюговий привід. Безсальниковий ланцюг 520H. Кількість зубів передньої та задньої зірок: 13 (сталь)/43 (сталь). Кількість ланок ланцюга – 110 |
| Розмір шин (передні / задні) | НА ВИБІР ПРОПОНУЮТЬСЯ варіанти у двох комбінаціях: 21''/18'' і 19''/16''. ПЕРЕДНІ ШИНИ: 80/100-21 або 80/100-19 (грунтові шини з розвиненим протектором) Об'єм паливного бака, л 7,5 |
| Вага, кг | 111.5 |
