Кошик порожній!
Значения упаковочных размеров мототехники | |
Длина, м. | 1,5 |
Ширина, м. | 0,38 |
Высота, м. | 0,65 |
Масса,кг | 88 |
Характеристики | |
Двигатель, тип | Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения. |
Рекомендуемый класс вязкости масла | 10W-40 полусинтетическое для мотоциклетных двигателей с воздушным охлаждением |
Объем, см3 | 110 |
Система электропитания | АКБ 12V 4A |
Система зажигания | Электронное (CDI) и Кикстартер |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 7 / 7500 |
КПП | 4-х ступенчатая механическая с круговым типом переключения |
Тип привода | Цепной привод, цепь размещена в металлическом защитном кожухе |
Задние тормозные механизмы | Барабанный, механический с тяговым ножным приводом |
Передние тормозные механизмы | Барабанный, механический с тросовым ручным приводом |
Подвеска задняя | Маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами |
Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные |
Максимальная скорость, км / ч | 85 |
Расход топлива на л/100км | 2,6 |
Грузоподъемность, кг | 120 |
Размер шин передние /задние | 2.50-17 / 2.75-17 |
Объем топливного бака, л | 8 |
Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 0,8 |
Доступные цвета | Черный / Темно-красный |
Массо-габаритные характеристики | |
Клиренс, мм | 170 |
Длина, мм | 1900 |
Ширина, мм | 745 |
Высота, мм | 1300 |
Колесная база, мм | 1220 |