Кошик порожній!
Трактори-Мототрактори | |
Модель двигуна | ZH1105N |
Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 17 (12,50) |
Колісна формула | 4х4 |
Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім вприскуванням, без турбонадува |
Число і розташування циліндрів | 1, горизонтальне |
Система запуску двигуна | електростартер, ручний стартер |
Система охолодження | водяне охолодження радіаторного типу |
Об'єм двигуна, cм3 | 996 |
Діаметр циліндра / хід поршня | 105 / 115 |
Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год | ≤250...257 |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2200 |
Номінальне тягове зусилля, кН | |
Тип мастила в двигуні | 15W-30; 15W-40 |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 2...2,04 |
Коробка передач (КП) | (3+1)х2 |
Тип мастила в КПП і задньому мосту | ТАП-15; ТАД-17 |
Блокування заднього диференціалу | немає |
Муфта зчеплення | суха, 2-дискова, постійно замкнутого типу |
Головна передача | клиноремінна |
Гальма | барабанного типу |
Вал відбору потужності (ВВП) | |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | |
Мінімальний кліренс, мм | 210 |
Колісна база, мм | 1480 |
Колія коліс, мм | передніх: 950 задніх: 1090 |
Розмір шин | передніх: 5,00 -12 (ялинка) задніх: 6,50 -16 з підвищеним протектором "ялинка" |
Мінімальний радіус повороту, м | без гальм: 2,4±0,2 з гальмами: |
Швидкість руху, км/год | вперед: 2,69-29,57 назад: 2,23-8,26 |
Об'єм паливного баку, л | 10,0 |
Об'єм картера двигуна, л | 3,0 |
Об'єм картера КПП і редуктора, л | 7,0 |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 5,0 |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 2550х1260х1360 |
Споряджена маса, кг | 760 |